
Edycja 2012 Mantova Starcross okazała się szczęśliwą dla Tony'ego Cairoli'ego. Wygrał zawody ale z trzech finałowych wyścigów tylko jeden, w kolejnych był drugi.
Bardzo dobrą formę pokazał Jeffrey Herlings , który na mniejszym motocyklu zajmował odpowiednio 2,1 i 3 miejsce. Wyróżniającym się zawodnikiem był także Rosjanin Evgeny Bobryshev, który zajął łącznie 3 lokatę.
A oto jak się przedstawia pierwsza 20-tka zawodów:
Poz. Nr Zawodnik klasa I II III Razem
1 222 CAIROLI TONY RED BULL KTM FACTORY RACKINtTGM ITA MX1 25 22 22 69
2 84 HERLINGS JEFFREY RED BULL KTM FACTORY RACKINTGM NL MX2 22 25 20 67
3 777 BOBRYSHEV EVGENY TEAM HONDA WORLD HONDA RUS MX1 20 18 25 63
4 19 PHILIPPAERTS DAVID MONSTER ENERGY YAMAHA ITA MX1 18 20 18 56
5 89 VAN HOREBEEK JEREMY RED BULL KTM FACTORY RACKIN NL MX2 15 14 16 45
6 22 STRIJBOS KEVIN HM PLANT KTM UK KTM BEL MX1 14 15 15 44
7 911 TIXIER JORDI RED BULL KTM FACTORY RACKITNMG FSI MX2 10 12 13 35
8 10 BOISSIERE ANTHONY TM FACTORY TM FRA MX1 16 NT 14 30
9 212 DE REUVER MARK LANE KAWASAKI KAWASAKI NL MX1 13 13 NT 26
10 155 KRAS LIKE BEURSFOON SUZUKI NL MX2 7 7 11 25
11 61 BRAKKE HERJAN JK YAMAHA YAMAHA NL MX1 12 NT12 24
12 47 LEURET PASCAL MARTIN RACING HONDA FRA MX1 - 10 10 20
13 55 BEGGI CRISTIAN HONDA MOTO BASE HONDA ITA MX1 9 4 7 20
14 37 KRESTINOV GERT HONDA MOTOVISION HONDA RUS MX1 11 8 NT 19
15 39 GUARNERI DAVIDE KTM SILVER ACTION KTM ITA MX1 NT16 NT 16
16 45 LEONCE LOIC JK RACING YAMAHA FRA MX1 4 11 NT 15
17 153 MADDII MARCO KTM ERREVI KTM ITA MX1 3 3 8 14
18 171 HIRATA YA TEAM MARTIN HONDA JAP MX1 1 6 6 13
19 128 MONTICELLI IVO TEAM VALENTI SUZUKI ITA MX2 5 5 NT 10
20 52 WALKNER MATTHIAS INDIVIDUAL KTM AUT MX1 0 0 9 9
M.B.
| « poprzednia | następna » |
|---|















